Wordt nu getoond: Sierra Leone - Postzegels (1859 - 2018) - 10129 postzegels.
1. oktober WM: 5 Perforatie: 13½ x 14
1. december WM: 5 Perforatie: 14 x 15
10. oktober WM: Geen Perforatie: 13½ x 14
2. juni WM: 5 Perforatie: 13½ x 13
2. januari WM: 5 Perforatie: 13½ x 13
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | AN | ½P | violet/zwart | Cape Lighthouse | - | 1,05 | 2,62 | - | USD | ||||||||
197 | AO | 1P | olijf groen/zwart | Queen Elizabeth II Quay | - | 1,05 | 0,52 | - | USD | ||||||||
198 | AP | 1½P | ultramarijnblauw/zwart | Piassava Workers | - | 1,57 | 5,24 | - | USD | ||||||||
199 | AQ | 2P | lichtblauwachtig bruin/zwart | The Cotton Tree, Freetown | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
200 | AR | 3P | ultramarijnblauw/zwart | Rice Harvesting | - | 1,05 | 0,26 | - | USD | ||||||||
200A* | AR1 | 3P | ultramarijnblauw/zwart | Perf: 13 x 13½ | - | 1,57 | 12,57 | - | USD | ||||||||
201 | AS | 4P | groenachtig zwart/zwart | Iron ore production, Marampa | - | 2,62 | 1,57 | - | USD | ||||||||
202 | AT | 6P | violet/zwart | Whale Bay, York Village | - | 1,05 | 0,52 | - | USD | ||||||||
203 | AU | 1Sh | karmijn/zwart | Bullom boat | - | 1,05 | 0,52 | - | USD | ||||||||
204 | AV | 1´3Sh´P | bruin/zwart | Aeroplane and map | - | 12,57 | 0,26 | - | USD | ||||||||
205 | AW | 2´6Sh´P | roodachtig bruin/zwart | Orugu Bridge | - | 15,71 | 10,47 | - | USD | ||||||||
206 | AX | 5Sh | blauwachtig groen/zwart | Kuranko Chief | - | 2,62 | 2,62 | - | USD | ||||||||
207 | AY | 10Sh | paars roze/zwart | Law Courts, Freetown | - | 4,19 | 4,19 | - | USD | ||||||||
208 | AZ | 1£ | oranje/zwart | Government House | - | 12,57 | 26,18 | - | USD | ||||||||
196‑208 | Set (* Zegel zit niet in de set) | - | 57,89 | 55,23 | - | USD |
27. april WM: 6 Perforatie: 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | BF | ½P | blauwachtig groen/grijsachtig paars | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
210 | BG | 1P | olijf groen/roodachtig bruin | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
211 | BH | 1½P | groen/zwart | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
212 | BI | 2P | veelkleurig/zwart | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
213 | BJ | 3P | bruinachtig oranje/blauw | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
214 | BK | 4P | rood/blauw | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
215 | BJ1 | 6P | paars/zwart | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
216 | BF1 | 1Sh | geel/grijsachtig paars | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
217 | BK1 | 1´3Sh´P | grijsachtig violet/blauw | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
218 | BG1 | 2´6Sh´P | grijs/blauwachtig groen | 4,19 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
219 | BH1 | 5Sh | rood/zwart | 1,05 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
220 | BI1 | 10Sh | groen/zwart | 1,05 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
221 | BL | 1£ | rood/geel | 10,47 | - | 10,47 | - | USD | |||||||||
209‑221 | 20,93 | - | 16,47 | - | USD |
25. november WM: 6 Perforatie: 13½
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | BM | 3P | bruinachtig rood/zwart | Royal Charter, 1799 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
223 | BN | 4P | violet/zwart | King's Yard Gate, Freetown, 1817 | 0,26 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
224 | BO | 6P | oranje/zwart | Old House of Representatives, Freetown, 1924 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
225 | BP | 1´3Sh´P | blauw/zwart | Royal Yacht Brittania at Freetown | 2,62 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
222‑225 | 3,40 | - | 2,10 | - | USD |
7. april WM: 6 Perforatie: 11½
1. januari WM: 6 Perforatie: 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | BR | ½P | veelkleurig | Haemanthus multiflorus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
229 | BS | 1P | veelkleurig | Randia maculata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
230 | BT | 1½P | veelkleurig | Stereospermum kunthianum | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
231 | BU | 2P | veelkleurig | Thubergia alata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
232 | BV | 3P | veelkleurig | Sesamum indicum | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
233 | BW | 4P | veelkleurig | Hibiscus mutabilis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
234 | BX | 6P | veelkleurig | Gloriosa superba | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
235 | BY | 1Sh | veelkleurig | Crinum zeylanicum | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
236 | BZ | 1´3Sh´P | veelkleurig | Clitoria ternatea | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
237 | CA | 2´6Sh´P | veelkleurig | Clerodendrum thomsoniae | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
238 | CB | 5Sh | veelkleurig | Clappertonia ficifolia | 1,05 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
239 | CC | 10Sh | veelkleurig | Plumbago auriculata | 4,19 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
240 | CD | 1£ | veelkleurig | Spathodea campanulata | 15,71 | - | 15,71 | - | USD | ||||||||
228‑240 | 24,87 | - | 23,81 | - | USD |